
業界信息
信息標題 | 瀏覽數 | 推薦度 | 發布時間 |
2022年制造業七大趨勢一覽! | 376 | ||
原本備受期待的2020新年代,制造業企業沒有看到經濟增長和繁榮,反而因為新冠疫情帶來的消極影響一直苦苦支撐,尤其是供應鏈不穩定、運輸問題、工人短缺和通貨膨脹等問題?! ‰m然對于大多數制造業企業而言,此次疫情是百年難遇... | |||
泰國終止對華低碳盤條征收反傾銷稅 | 322 | ||
2022年3月11日,泰國傾銷和補貼審查委員會發文稱,決定終止對原產于中國的低碳盤條,參考英語:Low Carbon Steel Wire Rods)實施反傾銷措施?! ?015年1月9日,泰國對中國低碳盤條進行反傾... | |||
安徽發力高端裝備制造產業 去年以來簽約落地項目總投資逾三千億元 | 280 | ||
“氫”裝上陣,皖企先行。近日,合力叉車與上海一家新能源企業簽約,聯合推廣200輛氫燃料電池叉車。作為我省裝備制造行業龍頭企業,合力叉車致力技術創新,在氫燃料叉車技術、純電動叉車關鍵技術、重裝新... | |||
打造大國重器!中車眉山緊固連接技術助力國家重點工程 | 603 | ||
![]() | |||
2月汽車工業經濟運行情況 | 489 | ||
2022年2月,我國汽車產銷同比保持穩定增長;新能源汽車產銷繼續保持高速增長,1—2月市場滲透率達到17.9%?! ∫?、2月汽車銷量同比增長18.7% 2月,汽車產銷分別完成181.3萬輛和173.7萬... | |||
日本Toneji推出T-LSB木鋼混合結構建筑用緊固件 | 582 | ||
T-LSB(Lug Screw Bolt)是用于鎖固鋼板與交叉層積材(CLT)等等木材的緊固件,設計上簡化施工流程與降低建設成本,面對木鋼混合結構建筑能發揮非常大的效果?! ‘a品特色包括: 與舊款LSB扣件不同,... | |||
2022臺灣國際扣件展延期舉行通知 | 507 | ||
![]() | |||
美聯儲放鷹!預期年內加息7次,今年經濟增速預測下修至2.8% | 526 | ||
北京時間周四凌晨兩點,美聯儲公布3月利率決議。聯邦公開市場委員會(FOMC)決定上調基準利率25個基點,并暗示即將開始縮減資產負債表?! ∶缆搩︻A計,2022年聯邦基金利率中值1.9%,較12月上升100個基點,即年... | |||
東明2021年營收攀高 | 511 | ||
不銹鋼緊固件東明2021年12月合并營收為14.32億臺幣,創新高,月增約10%,年增36.21%,去年第四季營收39.42億臺幣創新高,季增約8.8%。2021年營收達132.72億臺幣,年增44.49%。去年第四... | |||
富士康擬砸90億美元在沙特建廠!生產芯片、電動汽車零部件 | 642 | ||
![]() | |||
央企紛紛在川加大風電布局 再造“水電四川”蘊藏巨大投資潛力 | 456 | ||
看項目 ●32個風電項目清單中,由央企投資建設的項目多達29個 ●華能集團被核準的項目最多,達7個;總裝機容量最大,達62.7萬千瓦 ●六小電力集團中,除中國核電外,其他均爭相入川搶占風電市場蛋糕,投資的風電項... | |||
春雨2021年合并營收突破百億 | 514 | ||
![]() | |||
臺灣緊固件訂單旺 多家大廠年營收破百億 | 444 | ||
![]() | |||
迎接中國新源能汽車“黃金十五年” | 474 | ||
![]() | |||
工業和信息化部:把穩增長擺在更突出位置 | 343 | ||
工業和信息化部黨組書記、部長肖亞慶3月14日主持召開黨組擴大會議,傳達學習習近平總書記重要講話精神和全國兩會精神,研究部署貫徹落實工作?! h強調,要全面貫徹落實全國兩會精神,按照政府工作報告的部署要求,堅持穩字當... | |||
蘇州市新大地五金制品有限公司被罰款5.59萬元 | 421 | ||
中國質量新聞網訊 近日,江蘇省蘇州市生態環境局公示關于蘇州市新大地五金制品有限公司的行政處罰信息(行政處罰決定文書號:蘇環行罰字〔2022〕07第016號)?! ⌒畔@示,蘇州市新大地五金制品有限公司的違法事實為“未... | |||
中汽協:2月份汽車銷量同比上漲18.7% 新能源車增長184.3% | 400 | ||
![]() | |||
增強制造業核心競爭力 讓“中國制造”堅如磐石 | 436 | ||
制造業是立國之本、強國之基。在高質量發展的新征程中,“中國制造”如何譜寫新篇章?今年政府工作報告提出,增強制造業核心競爭力?! ∧繕艘衙鞔_,各方在行動。中國制造業將在穩鏈、固基、補鏈、賦智四個... | |||
一場“妖鎳”大戰,逼出海外有礦的溫州神秘富豪 | 486 | ||
項光達從一名普通的車間工人,一步步成為世界“鎳王”,掌握著特斯拉CEO馬斯克都眼饞的資源?! ∫皇执蚱茋H“鎳霸權”的溫州神秘富豪,最近被推到了聚光燈下?! ∑鹨蚴沁@幾... | |||
未重新申請取得排污許可證排放污染物,某緊固件企業被罰27.6萬元! | 457 | ||
《排污許可管理條例》(以下簡稱《條例》)于2021年3月1日起施行,推動建立“企業自證守法、政府依證監管、社會共同監督”的新型環境治理體系。為深入貫徹實施《條例》,上海市生態環境部門加強固定污... | |||
2022年2月份工業生產者出廠價格同比上漲8.8% 環比上漲0.5% | 439 | ||
2022年2月份,全國工業生產者出廠價格同比上漲8.8%,環比上漲0.5%;工業生產者購進價格同比上漲11.2%,環比上漲0.4%。1—2月平均,工業生產者出廠價格比去年同期上漲8.9%,工業生產者購進價... | |||
“2022中國(中部)工博會新聞發布會”在贛舉行 | 426 | ||
![]() | |||
鎳價創歷史新高,不銹鋼緊固件現漲價潮?![]() | 631 | ||
![]() | |||
喜訊 | 國聯機械成功研制智能型輥輪組伸線機,不銹鋼生產創新紀錄900米/分鐘!![]() | 682 | ||
![]() | |||
今年前兩個月我國貨物貿易進出口同比增長13.3% 人大代表熱議穩外貿 | 586 | ||
海關總署數據顯示,在疫情背景下,過去一年我國對外貿易發展成績顯著。今年前兩個月,我國外貿同比增長超過13%。今年的政府工作報告提出,要擴大高水平對外開放,推動外貿外資平穩發展。面對錯綜負責的國際形勢,正在參加全國兩會... |
編輯推薦